Июнь 10, 2009 Автор: Гера
1984/85 | Р. Расулов 11 (9+2) | С. Низгулов 10 (6+4) | Р. Кашапов 4 (4+0), О. Салтыков 4 (1+3) |
1985/86 | С. Курдин 36 (12+24) | С. Королев 19 (3+16) | С. Лаптев 15 (5+10) |
1986/87 | С. Курдин 25 (13+12) | О. Салтыков 21 (9+12) | В. Вязов 16 (6+10) |
1987/88 | С. Крутов 12 (7+4), С. Королев 12 (4+8) | Р. Расулов 11 (8+3) | А. Зубков 10 (4+6) |
1988/89 | А. Зубков 30 (10+20) | Р. Расулов 13 (7+6) | А. Завьялов 10 (4+6) |
1989/90 | С. Крутов 21 (5+16) | О. Салтыков 20 (6+14) | С. Королев 13 (3+10) |
1990/91 | О. Салтыков 26 (10+16) | С. Крутов 14 (3+11) | В. Макаров 13 (5+8) |
1991/92 | О. Салтыков 13 (2+11) | А. Куляшкин 9 (4+5) | С. Крутов 8 (2+6) |
1992/93 | А-р Протапович 20 (10+10) | Д. Куликов 16 (5+11) | Б. Александров 14 (6+8) |
1993/94 | Д. Куликов 14 (6+8) | О. Салтыков 12 (3+9) | А-р Протапович 10 (6+4) |
1994/1995 | Е. Филиппов 16 (8+8) | Д. Симаков 15 (8+7) | Д. Куликов 14 (3+11) |
1995/96 | А. Куляшкин 17 (10+7) | Д. Павлов 3 (2+1), В. Сорокулин 3 (2+1) | Р. Расулов 2 (1+1) |
1996/97 | О. Салтыков 22 (8+14) | Д. Петров 8 (4+4), В. Матвеев 8 (5+3) | В. Сорокулин 4 (1+3) |
1997/98 | Д. Петров 11 (4+7) | С. Фомин 10 (2+8) | А. Михайлов 8 (4+4) |
2000/01 | Б. Иванов 10 | Д. Мартынов 6 | И. Рыбаков 4 |
2001/02 | Д. Симаков 18 (5+13) | И. Рыбаков 14 (3+11) | Д. Мартынов 11 (3+8) |
2002/03 | Д. Симаков 18 (5+13) | И. Рыбаков 14 (3+11) | Д. Мартынов 13 (3+10) |
2003/04 | Д. Мартынов 17 (9+8) | Д. Адушев 13 (4+9) | Р. Алексеев 10 (5+5) |
2004/05 | Л. Насыбуллин 39 (13+26) | Д. Адушев 18 (4+14) | Р. Юнусов 14 (5+9) |
2005/06 | В. Нефедов 29 (10+19) | А. Карандеев 26 (9+17) | Д. Адушев 23 (7+16) |
2006/07 | Д. Береснев 24 (5+19) | А. Карандеев 16 (4+12) | Р. Абашев 11 (1+10), Д. Емельянов 11 (1+10) |
2007/08 | Д. Емельянов 23 (10+13) | А. Чепрасов 20 (4+16) | А. Кушнарев 8 (2+6), С. Иконников 8 (2+6), В. Нефедов 8 (1+7) |
2008/09 | С. Харитонов 26 (3+23) | Р. Мухаметзянов 20 (7+13) | С. Брюхов 16 (6+10) |
Подготовил Остап Перков
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии